| 室数/席数 | 定員 | 30分 | 1時間 | 2時間 | 3時間 | 6時間 | 9時間 | 延長(税別) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリースペース(男性限定) | - | - | - | 無料 | - | |||||
| フリースペース(女性限定) | - | - | - | 無料 | - | |||||
| 電動マッサージブース | 27席 | 1名様 | 1名様あたり | 300 | 600 | 1,200 | お得なナイトプラン | 300 / 30分 | ||
| 1,000 | 1,900 | 2,700 | ||||||||
| 個室仮眠ルーム | 3室 | 2名様 ※同性に限る | 1室あたり | - | - | 3,900 | 5,900 | 11,900 | - | 2,000 / 60分 |
| サロン個室 | - | - | 3,900 | 5,400 | 9,900 | 12,900 | 2,000 / 60分 | |||
| サロン睡眠ブース(女性限定) | 8室 | 1名様 | 1名様あたり | - | - | - | 900 | 1,700 | 2,400 | - |
| 個室貸切風呂・サウナ | 2室 | 2-5名様 | 1室あたり平日 | - | - | 12,000 | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 6,000 / 60分 |
| 1室あたり土日祝 | - | - | 16,000 | 24,000 | 48,000 | 72,000 | 8,000 / 60分 | |||
おすすめ!





